风电叶片 | JYZ900 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
焊缝 | BSN900 | G575BDCB1BFDC7-1 | ¥42000.00 |
铸铁、铸钢、铸铝 | BSN900 | G575BDCB1BFDC7-2 | ¥42000.00 |
锻件 | BSN900 | G575BDCB1BFDC7-3 | ¥42000.00 |
焊缝 | BSN900A | G575BDCB1BFDC7-10 | ¥19800.00 |
锻件 | BSN900A | G575BDCB1BFDC7-12 | ¥19800.00 |
点焊 | BSN900F | G575BDCB1BFDC7-22 | ¥196000.00 |
绝缘子 | BSN900J | 2020061701 | ¥68000.00 |
绝缘子 | JYZ900 | 2020061702 | ¥42000.00 |
风电叶片 | BSN900FD | 2020061703 | ¥52000.00 |
橡胶塑料 | BSN900XS | 2020061704 | ¥42000.00 |
曲轴 | BSN900QZ | 2020061705 | ¥42000.00 |
螺栓 | BSN900FD | 2020061707 | ¥42000.00 |
焊缝 | BSN900HF | 2020061708 | ¥29800.00 |
铸铁、铸钢、铸铝 | BSN900Z | 2020061709 | ¥32800.00 |
焊缝 | BSN900Z | 20200617010 | ¥32800.00 |
焊缝 | BSN910 | 20200617011 | ¥48000.00 |
焊缝 | BSN920 | 20200617012 | ¥58000.00 |
焊缝 | BSN960 | 20200617013 | ¥128000.00 |
焊缝 | UD800 | 20200617014 | ¥42000.00 |
铸铁、铸钢、铸铝 | BSN910 | 20200617015 | ¥48000.00 |
铸铁、铸钢、铸铝 | BSN920 | 20200617016 | ¥58000.00 |
铸铁、铸钢、铸铝 | BSN960 | 20200617017 | ¥128000.00 |
铸铁、铸钢、铸铝 | UD800 | 20200617018 | ¥42000.00 |
板材 | BSN900 | 20200617019 | ¥42000.00 |
板材 | BSN900A | 202006170110 | ¥42000.00 |
板材 | BSN900Z | 202006170112 | ¥42000.00 |
板材 | BSN910 | 202006170113 | ¥42000.00 |
板材 | BSN920 | 202006170114 | ¥42000.00 |
板材 | BSN960 | 202006170115 | ¥128000.00 |
板材 | UD800 | 202006170116 | ¥42000.00 |
管材棒材 | BSN900 | 202006170117 | ¥42000.00 |
管材棒材 | BSN900A | 202006170118 | ¥19800.00 |
管材棒材 | BSN900Z | 202006170119 | ¥32800.00 |
管材棒材 | BSN910 | 2020061701110 | ¥48000.00 |
管材棒材 | BSN920 | 2020061701111 | ¥58000.00 |
管材棒材 | BSN960 | 2020061701112 | ¥128000.00 |
管材棒材 | UD800 | 2020061701113 | ¥42000.00 |
板材 | BSN900HF | 2020061701114 | ¥29800.00 |
铁路钢轨 | BSN900TR | 2020061701115 | ¥52000.00 |
锻件 | BSN900Z | 2020061701116 | ¥32800.00 |
锻件 | BSN910 | 2020061701117 | ¥52000.00 |
锻件 | BSN920 | 2020061701118 | ¥58000.00 |
锻件 | BSN960 | 2020061701119 | ¥128000.00 |
锻件 | UD800 | 20200617011110 | ¥48000.00 |
│产品概述
BSN900超声波探伤仪能够对工件内部多种缺陷(气孔、砂眼、夹杂、裂纹、焊缝未熔合和未焊透等)进行检测、定位、评估。
│应用行业
钢结构、锅炉压力容器、电力、石化、压力管道、冶金、军工航空航天、铁路交通、汽车、机械、高校等领域。
│产品特点
◆自由拷贝通道及A扫波形:通道及A扫波形可在“探伤仪与探伤仪之间”、“探伤仪与计算机之间”自由拷贝
◆内置近场探伤曲线:检测深度3-20mm区域的气孔、砂眼、裂纹
◆内置远场探伤曲线(AVG):检测深度15-10000mm区域的气孔、砂眼、裂纹,直接显示缺陷深度值和大小值(Φ值)
◆探伤通道数量 :1500个
◆可存储A扫波形:30000个
◆真彩显示器:五种颜色可选、亮度可调
◆高性能锂电池,连续工作7-10小时
◆与计算机通讯,可自动生成探伤报告
◆实时显示SL、EL、GL、RL定量值
│自动化功能
◆自动校准:自动测试“探头零点”、“K值”、“前沿”及“材料声速”;
◆自动显示缺陷回波位置(深度D↓、水平P →、距离S↘、波幅%、当量dB、孔径Φ值);
◆自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s),满足不同的探伤标准要求和探伤工程师的标尺使用习惯;
◆自动增益:自动将波形调至屏高的80%;
◆自动录制探伤过程并可以进行动态回放;
◆自动Φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径Φ值;
◆自动DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿,满足任意探伤标准;
◆自动计算回波参数。
│发射接收
◆硬件实时采样:160MHz,波形高度保真
◆闸门信号:单闸门、双闸门,峰值或边缘读数
◆增益调节:手动调节110dB(0.2dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进)或自动调节至屏高的80%
│探伤功能
◆曲线包络和波峰记忆:实时检索并记录缺陷最高波
◆Φ值计算:直探头锻件探伤时,自动计算并实时显示孔状缺陷Φ值
◆动态记录:实时动态录制波形,并可存储、回放
◆缺陷定位:实时显示水平值L、深度值H、声程值S
◆缺陷定量:实时显示SL、EL、GL、RL定量值
◆缺陷定性:通过波形,人工经验判断
◆曲面修正:曲面工件探伤,修正曲率换算
◆B型扫描:实时扫查,描述缺陷横切面
│报警方式
◆闸门报警:进波报警、失波报警
◆DAC报警:自由设置SL、EL、GL、RL报警
│数据存储
◆500个探伤通道,存储预先调校好多种探头与仪器的组合参数,输入探伤标准,方便存储、调用、与计算机通讯
◆内存500幅A扫波形
│时钟记录
◆实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储
│控制接口
◆USB接口与计算机通讯
│技术指标
探测范围 | 0~10000mm(钢纵波),连续可调,最小步进值 0.1mm |
垂直线性误差 | ≤2.5% |
水平线性误差 | ≤0.1% |
灵敏度余量 | >65dB (200Φ2平底孔) |
动态范围 | ≥36dB |
分辨力 | >40dB |
电噪声电平 | <8% |
频带 | 0.2 MHz~20MHz |
采样频率 | 基于硬件的实时采样频率,160MHz |
增益 | 0.0 dB ~ 110.0dB |
步进值(dB) | 0.1、0.5、1.0、2.0、6.0、12.0、24.0,0.0dB档可锁定增益调节功能 |
脉冲重复频率 | 20Hz ~ 1000Hz,自动调节 |
材料声速 | 100 m/s~20000m/s,连续可调,内置33个常用的材料声速值 |
脉冲发生器 | 可变脉冲发生器 |
探头延时 | 0μs ~ 100μs |
环境温度 | -10℃~ 70℃ |
相对湿度 | (20~95)% RH |
外型尺寸 | 150mm×230mm×45mm |
重量 | 1.0kg(含电池 |
│标准配置
1. 主机 1台
2. 直探头 1个
3. 斜探头 1个
4. 9V电源适配器 1个
5. 探头连接线 2根
6. 产品包装箱 1个
7. 使用说明书 1本
8. 合格证、装箱卡、保修卡 1套
│选配件
1.PC超声波探伤仪通讯软件
2.标准试块
详细参数
A主题 | |
内置常用探伤曲线 | 焊缝及铸件探伤曲线,调出即用 |
---|---|
内置探伤标准 | NBT47013-2015,JB/T11345-2013 |
硬件通道数量 | 2 |
软件通道数量 | 1500 |
探伤文件名 | 由英文/数字/特殊符号组成 |
探伤结果种类 | 27种 |
全数字 | 是 |
语言 | 中文 |
专用探伤软件 | 无 |
颜色主题方案 | 黄底黑字(经典黄屏)、白底黑字(更适合阳光下工作)、蓝底黑字、蓝底白字 |
B 发射脉冲 | |
脉冲强度 | 不可调节 |
脉冲宽度 | 不可调节 |
阻抗匹配(输出阻尼) | 50、75、150、500四挡可调 |
工作方式 | 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤 |
C 探伤范围 | |
扫描范围 | 0-140000mm |
D 放大接收 | |
硬件实时采样 | 160MHZ |
检波方式 | 正半波、负半波、全波、射频 |
闸门信号 | 单闸门、双闸门、全屏检索、闸门内峰值读数 |
步长/全自动增益 | 手动调节110dB(0.1dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB、24dB步进)或自动调节至屏高的80% |
E 报警 | |
闸门报警 | 进波报警、失波报警 |
DAC曲线报警 | 支持 |
AVG曲线报警 | 支持 |
报警形式 | 声音报警、发光二极管(光)报警 |
外接报警器 | 支持 |
F 数据存储 | |
通道存储数量 | 1500个 |
波形存储数量 | 10万个 |
可记录存储时长 | 5分钟 |
G 探伤功能 | |
DAC | 远场DAC:2-16个制作DAC;近场DAC:内置2-8mm实用薄板DAC曲线,探伤薄板焊缝时,调出即用 |
实用AVG(DGS) | 实用AVG曲线、自动换算缺陷φ值(1Nus外)[注:不同于大部分的3Nus外] |
TCG(TVG) | 支持 |
B扫描 | 灰度B扫+彩色B扫 |
AWS | 不支持 |
方波 | 不支持 |
裂纹测高 | 找准缺陷最高波,实时衍射法测高 |
测厚功能 | 支持 |
动态记录 | 可连续记录5分钟 |
动态记录回放(录像回放) | 在探伤仪主机和PC均可播放 |
回放加速 | 2倍速、4倍速、8倍速,在探伤仪主机和PC均可播放 |
网络投影 | 不支持 |
半跨距 | 支持 |
波形比较 | 支持 |
内置常用探伤曲线 | 焊缝、铸件探伤曲线 |
内置近场探伤曲线 | 2-8mm近场曲线 |
自动增益 | 自动增益至屏高的80% |
回波包络(峰值记忆) | 实时检索缺陷最高波,标定缺陷最大值 |
标尺转换 | 自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s、经典刻度) |
截图功能(截屏功能) | 支持 |
转存功能 | 支持 |
频谱显示 | 支持 |
距离补偿 | 支持 |
表面补偿 | 支持 |
波形显示 | 空心、填充两种模式 |
波形展宽 | 支持 |
回波次数自动显示 | 支持 |
一次波、二次波自动变色显示 | 支持 |
底波与缺陷波以不同颜色显示 | 支持,以便更清楚的识别缺陷 |
冻结功能 | 支持 |
H缺陷定位、定量 | |
缺陷定位 | 实时显示深度值D、水平值P、声程值S等定位数据 |
缺陷定量 | 实时显示DACR定量值;实时显示孔状缺陷Φ值 |
缺陷定性 | 通过波形,人工经验判断 |
I校准方法 | |
手动校准 | 支持 |
自动校准 | 支持 |
双孔法校准 | 支持 |
J键盘及旋钮操控、软件操控 | |
键盘类型 | 轻触式键盘 |
键盘语言(中文/英文/符号)) | 支持 |
探伤功能顺序式 | 支持 |
英文字母输入 | 支持 |
特殊符号输入 | 支持 |
飞梭旋钮 | 支持 |
软件操控(双向控制) | 支持 |
K通讯接口及模块 | |
USB | 不支持 |
RS232-USB | 支持 |
SD卡插槽 | 支持 |
VGA | 不支持 |
以太网网口 | 不支持 |
双向通讯 | 支持 |
Zigbee无线通讯模块 | 不支持 |
Wifi无线通讯模块 | 不支持 |
4G通讯模块 | 不支持 |
打印机接口 | 不支持 |
L探头接口 | |
接口形式 | Q9 |
M屏幕 | |
屏幕类型 | 高清晰TFT彩色液晶显示屏,LED背光、高亮度、强光下清晰显示 |
屏幕分辨率 | 320×240 |
屏幕尺寸 | 5.7 |
刷新频率 | 刷新频率高于100HZ,无拖影,高速探伤不漏检 |
N电池与外接电源 | |
锂电池组 | 锂电池组 |
外接电源 | 110-220V |
工业充电宝 | 支持(选配) |
线充充电器 | 支持 |
座充充电器 | 支持 |
O技术指标 | |
扫描范围 | 0-14000 |
工作频率 | 0.2MHz~20MHz(0.2~1、0.5~5、2~20) |
衰减器误差 | 每12dB±1dB |
垂直线性 | ≤3% |
水平线性 | ≤0.1% |
灵敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
动态范围 | ≥32dB |
噪声电平 | <8% |
远场分辨力 | >42dB(5N14) |
薄板分辨力 | 1mm(5N14) |
硬采样频率 | 160MHZ(硬采样频率) |
重复发射频率 | 100~1000HZ |
声速范围 | 100~20000(m/s) |
脉冲移位 | -10~3400 |
脉冲宽度 | 不支持调节 |
脉冲电压 | 不支持调节 |
探头零点 | 0~200 |
阻尼 | 50、75、150、500四挡可调 |
抑制 | 90% |
检波方式 | 正半波、负半波、全波、射频 |
增益调节 | 手动调节110dB(0.1dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB、24dB步进)或自动调节 |
工作电压 | 9-12V(外部直流电源),6.4-8.4(锂电池) |
功率 | 12W |
工作时间 | 连续工作7小时以上(锂电池) |
工作湿度 | 20~95)% RH |
工作温度 | (-20~70)℃ |
尺寸 | 210×150×45(mm) |
重量 | 1Kg |
P其它 | |
时钟记录 | 自动记录探伤时间和日期 |
在线升级 | 支持 |
配置 | |
标准配置 | ● 主机1台 ● 直探头1个 ● 斜探头1个 ● 探头线2条 ● 电源适配器1个 ●座充充电器1个 ●锂电池2组 ● 说明书1本 ● 合格证、保修卡、装箱卡1份 |
可选配置 | ● 仪器包、挂带、腰带 ● 通讯软件、通讯电缆 |
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|